Capability catalogs and example ports are reference information. Registration, stored content, signatures, committed operations and observed service health are separate states; query authorized native tools for current evidence.
Deep integration with Corium, Ziokt, and ETP native stacks โข Browser-native zero barrier access
Corium Name Network Service maps human-readable names to DHT manifest objects and bytecode.
| Domain Name | Target Hash | Owner Key Hash | Action |
|---|---|---|---|
| corium | 699a2f2c64164da6ecc8...6887c5df | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| nomen | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| status | 699a2f2c64164da6ecc8...6887c5df | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ziokt | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| explorer | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| hub | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ecosystem | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| board | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| tc16 | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| forum | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| fileshare | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| files | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| onion | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| tunnel | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| zda | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ano | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| safefs | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ufsdcpm | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| dcpm | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ufs | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| blockchain | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| tri | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| ledger | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| chain | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| watchat | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| chat | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| sim | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| effort | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| nns | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| mcp | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| overview | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| probability | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| prob | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| shadow6 | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| s6 | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| vb | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| virtual-broker | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| gui | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| desktop | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
| client | 206012512f8f8795f2f4...70fa1097 | f141b8a65ff97ec5... | Launch DApp |
Connect with a scoped account to use native tools. Review write plans before applying.